Fichas técnicas disponibles en español
CP-10 · CP-24 · CP-24B · CP-26 · CP-27A · CP-34 · CP-180 · CP-180B · CP-250 (tintas) · CP-300A · CP-388 · CP-908 · CP-APA · CP-RL · CP-VZ · CP-EZ · CP-21A · CP-120 · CP-2 · CP-31 · CP-982 · CP-992 · CP-OC · CP-2143 · CP-2148 · CP-250A · CP-720A · CP-EW · CP-EWS · CP-WBS · THICKENT W · THICKENT
Recubrimientos, tintas y adhesivos
| Grado | Descripción | LOI | Color | Activación |
|---|---|---|---|---|
| CP-34 | Uso general en aromáticos | 28–30 % | Amarillo claro | Activador polar |
| CP-APA | Cetonas, ésteres y aromáticos | 32–35 % | Blanco roto | Autoactivante |
| CP-180B | Partícula fina y gel claro | 29–32 % | Amarillo claro | Fuente contradictoria: confirmar activación |
| CP-388 | Alta pureza y amplia polaridad | 31–34 % | Amarillo claro | Activador opcional |
| CP-VZ | ≤20 μm; poliéster, alquídico, epoxi y PU | 31–33 % | Amarillo claro | Autoactivante |
| CP-27A | Alta polaridad; epoxi, marina y anticorrosión | ≤38 % | Amarillo claro | Opcional |
| CP-EZ | ≤10 μm, alta pureza | 35–37 % | Amarillo claro | Autoactivante |
| CP-10 | Blanco, ≤40 μm | 30–34 % | Blanco | Autoactivante |
| CP-26 | Económico, ≤40 μm | 26–29 % | Blanco | Autoactivante |
| CP-RL | Modificador de plasticidad, ≤20 μm | ≤33 % | Amarillo claro | Autoactivante |
| CP-120 | ≤10 μm, polaridad media-alta | 34–37 % | Amarillo claro | Varios activadores |
| CP-908 | Baja-media polaridad | 29–32 % | Blanco | Activador polar |
| CP-300A | Baja-media polaridad; refractarios | 29–32 % | Blanco | Activador polar |
| CP-180 | Diésel y baja polaridad | 29–32 % | Blanco | Activador polar |
| CP-24 | Económico; recubrimientos transparentes | <29 % | Blanco | Activador polar |
| CP-24B | Económico; polaridad intermedia-baja | <29 % | Blanco | Activador polar |
| CP-21A | Alta pureza, ≤10 μm | 26 ± 1,5 % | Amarillo claro | Autoactivante |
Fluidos de perforación
| Grado | Descripción | Dato clave | Activación |
|---|---|---|---|
| CP-982 | Viscosificante OBM para diésel y aceite mineral | ≥95 % <76 μm | Según programa de lodo |
| CP-992 | Proceso húmedo; base sintética o bajo BTEX | LOI 35–39 % | Autoactivante |
| CP-31 | Baja cizalla y clima frío | ≥95 % <76 μm | Autoactivante |
| CP-2 | Tratada con aminas para OBM con diésel | ≥95 % <76 μm | Uso en perforación |
| CP-34 | Doble uso en recubrimientos y perforación | LOI 28–30 % | Activador en recubrimientos |
| CP-OC | Bentonita sódica para WBM | API 13A | Se hidrata en agua |
Espesantes para grasa lubricante
| Grado | Descripción | Carga típica |
|---|---|---|
| CP-250A | Aceites sintéticos y vegetales; >260 °C declarado | 7–10 % |
| CP-720A | Aceite vegetal y grasas de base biológica | 7–10 % |
| CP-2143 | Aceite mineral nafténico/parafínico | 7–10 % |
| CP-2148 | Purificación centrífuga; rodamientos de precisión | 7–10 % |
| CP-21A | Alta pureza ≤10 μm; aceite mineral | 7–10 % |
| CP-120 | ≤10 μm; aceites éster/sintéticos | 7–10 % |
Sistemas acuosos
| Grado | Descripción | Viscosidad de referencia |
|---|---|---|
| CP-EW | Dispersable en agua, 0,2–3,0 % | Gel a ≥2 % |
| CP-EWS | Cerámica y mayor tixotropía | ≥3000 mPa·s al 3 % |
| CP-WBS | Masillas y alto espesor | 10 000–13 000 mPa·s al 10 % |
| THICKENT W | Sistemas acuosos/solventes; alternativa HEC/HPMC | 1500–2500 mPa·s al 2 % |
| THICKENT | Compuesto celulosa-arcilla para mortero | Y5: 2600–4000; Y7: 4500–6500 mPa·s |