Grasa de organoarcilla: dispersión semisólida en la que una red de láminas de arcilla organofílica retiene el aceite base. No requiere saponificación; la documentación disponible atribuye a la red mineral un punto de goteo superior a 260 °C, sujeto a formulación y ASTM D2265.
Selección por aceite base
| Aceite | Grupo | Polaridad | Grados | Dosis NLGI 2 |
|---|---|---|---|---|
| Mineral nafténico/parafínico | I/II | Baja | CP-250A, CP-2143 | 6–10 % |
| PAO sintético | IV | Baja | CP-250A, CP-388 | 8–12 % |
| Éster/diéster | V | Media-alta | CP-250A, CP-120 | 8–12 % |
| Vegetal | V | Media | CP-34, CP-RL, CP-720A | 7–11 % |
Consistencia NLGI
| NLGI | Penetración, 0,1 mm | Dosis de referencia | Uso |
|---|---|---|---|
| 1 | 310–340 | 4–7 % | Lubricación centralizada |
| 2 | 265–295 | 6–10 % | Rodamientos generales |
| 3 | 220–250 | 9–13 % | Ejes verticales y mayor firmeza |
Método A: adición directa
- Calentar el aceite base a 60–70 °C.
- Añadir lentamente 7–10 % de organoarcilla.
- Añadir activador al 30–40 % del peso de organoarcilla.
- Mezclar a alta cizalla 25–30 min.
- Pasar por molino coloidal 2–3 veces.
- Enfriar por debajo de 60 °C, añadir aditivos, filtrar y envasar.
Método B: pregel por etapas
- Separar entre 1/3 y 1/2 del aceite y calentar a ≈60 °C.
- Añadir toda la organoarcilla y el activador a esa porción.
- Formar una pasta uniforme a alta cizalla.
- Calentar el resto del aceite a 60–80 °C.
- Combinar ambas fases y pasar 2–3 veces por molino coloidal.
- Enfriar, añadir aditivos, filtrar y envasar.
Activadores
| Activador | % sobre organoarcilla | Nota |
|---|---|---|
| Etanol 95 % | 30–40 % | Evaporación moderada |
| Metanol 95 % | 30–40 % | Mayor evaporación |
| Acetona | 30–50 % | Muy volátil; requiere ventilación |
| Carbonato de propileno | 25–35 % | Baja volatilidad |
| Carbonato de dipropilo | 25–35 % | La alegación alimentaria de la documentación disponible requiere confirmación regulatoria |
Propiedades declaradas
| Propiedad | Valor de la documentación disponible | Método |
|---|---|---|
| Punto de goteo | >260 °C | ASTM D566/D2265 |
| Servicio continuo | >200 °C | Ensayo de aplicación |
| Lavado con agua | <5 % a 79 °C | ASTM D1264 |
| Oxidación | <3 psi a 100 h y 99 °C | ASTM D942 |
| Intervalo operativo | −30 a >200 °C | — |
Precaución: exceso o defecto de activador modifica la consistencia. Los valores térmicos, de lavado y oxidación deben verificarse con la formulación completa; no equivalen a certificación automática.
Preguntas frecuentes
¿Qué dosis produce NLGI 2?
La guía de la documentación disponible indica aproximadamente 6–10 % en aceite mineral; cada aceite requiere curva de penetración.
¿Es indispensable el molino coloidal?
la documentación disponible lo considera crítico para delaminar las láminas y obtener textura homogénea.
¿La grasa de organoarcilla se funde como una grasa jabonosa?
La red mineral no tiene el mismo mecanismo de fusión; aun así, aceite, aditivos y consistencia limitan la temperatura útil.
