¿Qué es?
Organoarcilla base solvente es montmorillonita modificada con compuestos de amonio cuaternario para formar una red tixotrópica en medios orgánicos. La ficha indica dosis generales de 0,2–2,0 % y CAS 68153-34-4.
Tabla completa de grados
| Grado | LOI | Finura | Polaridad | Activación | Aplicación |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-10 | 30–34 % | ≤40 μm | No polar a media | Dispersión fácil | Recubrimientos arquitectónicos |
| CP-10A | 30–34 % | ≤40 μm | No polar a media | Dispersión fácil | Pinturas blancas |
| CP-26 | 26–29 % | ≤40 μm | No polar a media | Dispersión fácil | Pinturas económicas |
| CP-100 | 26–29 % | ≤40 μm | No polar a media | Dispersión fácil | Recubrimientos generales |
| CP-34 | 28–30 % | Estándar | Baja a media-alta | Activador polar | Recubrimientos, marina y OBM |
| CP-40 | 28–30 % | Estándar | Baja a media-alta | Convencional | Recubrimientos y OBM |
| CP-24B | <29 % | Estándar | Baja a media | Convencional | Lodos con diésel |
| CP-180B | 29–32 % | Estándar | Intermedia a baja | Autoactivante | Alto contenido de sólidos y OBM |
| CP-388 | 31–34 % | Estándar | No polar a alta | Dispersión fácil | Amplio intervalo |
| CP-APA | 32–35 % | Estándar | Media a alta | Autoactivante | Cetonas, ésteres y adhesivos |
| CP-MP | 34–36 % | ≤10 μm | Baja a alta | Dispersión fácil | Recubrimientos transparentes |
| CP-MPS | 31–34 % | ≤10 μm | No polar a alta | Dispersión fácil | Alta claridad |
| CP-EDS | 34–37 % | ≤10 μm | Media a alta | Dispersión fácil | Transparentes polares |
| CP-EZ10 | 32–35 % | ≤10 μm | Baja a media | Dispersión fácil mejorada | Muebles y anticorrosión |
| CP-MP10 | 42 % | ≤40 μm | Baja a alta | Autoactivante | Uso amplio y adición posterior |
| CP-RL | ≤33 % | ≤20 μm | Baja a media-alta | Dispersión fácil | Recubrimientos generales |
| CP-EL | 28–32 % | Estándar | Intermedia a baja | Convencional | Marina y alifáticos |
| CP-GL | 29–32 % | Estándar | Intermedia a baja | Convencional | Perforación y aceite mineral |
| CP-250A | 28–35 % | Estándar | Aceite mineral/sintético | Calor y cizalla | Grasa lubricante |
LOI: referencia del contenido de modificador orgánico. Los grados ≤10 μm se orientan a recubrimientos transparentes.
Selección por aplicación
| Aplicación | Necesidad | Grados | Dosis |
|---|---|---|---|
| Recubrimientos protectores | Sedimentación y descuelgue | CP-34, CP-40, CP-388 | 0,3–1,5 % |
| Recubrimientos marinos | Descuelgue y solventes agresivos | CP-34, CP-40, CP-EL | 0,5–2,0 % |
| Recubrimientos transparentes | Finura ≤10 μm | CP-MP, CP-MPS, CP-EDS, CP-EZ10 | 0,2–1,0 % |
| Alto contenido de sólidos | Sin activador externo | CP-180B, CP-APA, CP-MP10 | 0,3–1,0 % |
| Lodos base aceite | Punto de cedencia y gel | CP-34, CP-40, CP-24B, CP-EL, CP-GL | 5–20 kg/m³ |
| Grasas lubricantes | Consistencia NLGI | CP-250A | 8–15 % sobre aceite |
| Tintas | Tixotropía y suspensión | CP-34, CP-MP, CP-10 | 0,5–2,0 % |
| Adhesivos y selladores | Extrusión y descuelgue | CP-APA, CP-EDS, CP-34 | 0,5–2,0 % |
Propiedades típicas
| Propiedad | Intervalo |
|---|---|
| Forma | Polvo fluido |
| Color | Blanco a amarillo claro, según grado |
| Humedad (105 °C, 2 h) | ≤3,5 % |
| Partícula (74 μm) | ≥95–99 % pasa |
| Densidad aparente | 0,35–0,60 g/cm³ |
| Densidad relativa | ≈1,6–1,7 g/cm³ |
| Índice tixotrópico, 1 % en xileno | ≥3,5–4,5, según grado |
| Vida útil declarada | 2 años, sellado, seco y <50 °C |
| CAS | 68153-34-4 para organoarcilla modificada con DMDA |
Preguntas frecuentes
¿Qué es una organoarcilla base solvente?
Montmorillonita modificada con amonio cuaternario para dispersarse y formar gel en solventes orgánicos y aceites.
¿Requiere activador polar?
Los grados convencionales pueden requerir etanol al 95 % (30–50 % del peso de organoarcilla) o carbonato de propileno (20–30 %); los autoactivantes no requieren adición externa.
¿Cómo se fabrica?
La documentación técnica disponible describe intercambio iónico húmedo con 5–8 % de sólidos, reacción a 60–70 °C durante 30–60 min, filtración, lavado, secado ≤120 °C y molienda; confirme el proceso aplicable al grado.

