CP-EWS es una montmorillonita modificada inorgánicamente que se dispersa en agua. Se utiliza como espesante y agente de suspensión en sistemas acuosos; la fuente la presenta como una evolución de CP-EW con mayor desarrollo tixotrópico, diferencia que debe confirmarse en pruebas comparativas.
Propiedades técnicas
| Parámetro | Especificación | Método |
|---|---|---|
| Composición | Montmorillonita modificada inorgánicamente | — |
| Aspecto | Polvo blanco | Visual |
| Humedad | ≤ 10 % | — |
| Densidad aparente | 0,40–0,60 g/cm³ | — |
| Viscosidad | ≥ 3000 mPa·s | Dispersión al 3 % en agua, 25 °C, Brookfield |
| Finura | ≥ 95 % pasa 74 μm (malla 200) | Tamizado |
| pH | 7,0–8,0 | Dispersión acuosa |
Características de desempeño declaradas
- Dispersión acuosa: se incorpora directamente al agua con suficiente cizalla.
- Viscosidad de referencia: ≥3000 mPa·s al 3 % bajo el método indicado; compare siempre con el mismo protocolo.
- Tixotropía y suspensión: orientada a controlar sedimentación, flujo y descuelgue.
- Aplicaciones diversas: pinturas, látex, adhesivos, cerámica y determinadas formulaciones de cuidado personal.
- Comparación responsable: la mejora frente a CP-EW procede del posicionamiento de la fuente y debe demostrarse en la formulación del comprador.
Aplicaciones y dosis inicial
| Aplicación | Dosis orientativa | Objetivo técnico |
|---|---|---|
| Pintura industrial acuosa | 0,5–1,5 % | Suspensión y control del descuelgue |
| Pintura de látex | 0,3–1,0 % | Viscosidad y estabilidad |
| Recubrimiento antiséptico acuoso | 0,5–1,5 % | Control reológico; validar eficacia y regulación por separado |
| Pasta dental o pulidor dental | 1–3 % | Cuerpo y suspensión; sujeto a grado y aprobación regulatoria |
| Cremas y lociones | 0,5–2,0 % | Estabilidad y textura; validar requisitos cosméticos |
| Selladores y adhesivos acuosos | 0,5–2,0 % | Tixotropía y resistencia al escurrimiento |
| Barbotina o esmalte cerámico | 0,3–1,5 % | Suspensión y ajuste de flujo |
| Dispersión acuosa de pigmentos | 0,2–0,8 % | Suspensión durante el mezclado |
Orientación de selección acuosa
| Criterio | CP-EWS | CP-EW |
|---|---|---|
| Viscosidad de referencia | ≥3000 mPa·s al 3 % | Debe consultarse con su método específico |
| Posicionamiento | Mayor respuesta tixotrópica según la fuente | Grado dispersable en agua de propósito general |
| Decisión | Ensayo comparativo en la formulación real | Ensayo comparativo en la formulación real |
Método de incorporación
- Ajustar el agua de proceso a pH 7–8 como punto de partida.
- Añadir CP-EWS directamente al agua en una dosis inicial de 0,2–3,0 %.
- Dispersar a alta velocidad durante 20–30 minutos.
- Incorporar después los demás aditivos y, a continuación, pigmentos y cargas.
- Añadir la emulsión o el ligante al final con agitación moderada; medir y corregir la reología tras el equilibrio.
Preguntas frecuentes
¿CP-EWS es una organoarcilla?
La ficha la describe como montmorillonita modificada inorgánicamente y dispersable en agua; se presenta dentro de la familia de modificadores reológicos de arcilla.
¿Qué significa ≥3000 mPa·s?
Es una viscosidad de referencia para una dispersión al 3 % en agua a 25 °C mediante Brookfield. Los resultados no son comparables si cambia el método.
¿CP-EWS siempre supera a CP-EW?
No debe asumirse. La fuente la posiciona con mayor tixotropía, pero la ventaja depende de la formulación, la dosis y el proceso y debe medirse.
Empaque y almacenamiento
| Parámetro | Especificación de referencia |
|---|---|
| Empaque estándar | Bolsas de papel kraft de 25 kg con revestimiento interior de PE |
| Vida útil de referencia | 2 años desde la fecha de fabricación |
| Almacenamiento | Lugar fresco y seco; mantener el empaque cerrado y evitar absorción de humedad |
Grados relacionados: CP-EW · Organoarcillas para sistemas acuosos · Pinturas y recubrimientos